<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://miastomp3.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miastomp3.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 12:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zabytkowe nieruchomości</title>
		<link>http://miastomp3.pl/zabytkowe-nieruchomosci</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/zabytkowe-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Zabytkowe nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości tak jak każdy inny podlega modom. Jedna z nich jest dla ostatnich miesięcy dość charakterystyczna. Okazuje się bowiem, że cały czas rośnie zainteresowanie różnego rodzaju pałacykami, czy dworkami z minionych epok. Niektórzy z inwestorów traktują ich kupno jako zabezpieczenie na czasy kryzysu. Inni natomiast – co znaczenie popularniejsze – próbują wykorzystać daną nieruchomość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miastomp3.pl/wp-content/themes/catastrophe/images/7658614.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Rynek nieruchomości tak jak każdy inny podlega modom. Jedna z nich jest dla ostatnich miesięcy dość charakterystyczna. Okazuje się bowiem, że cały czas rośnie zainteresowanie różnego rodzaju pałacykami, czy dworkami z minionych epok. Niektórzy z inwestorów traktują ich kupno jako zabezpieczenie na czasy kryzysu. Inni natomiast – co znaczenie popularniejsze – próbują wykorzystać daną <span id="more-12"></span>nieruchomość do różnorakich działań zarobkowych. Jest to oczywiście m.in. echo zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które odbędą się w naszym kraju już wkrótce bo w 2012 roku. Oczywistym jest fakt, że na czas trwania tej wielkiej sportowej imprezy przyjedzie do nas wielu turystów z całego kontynentu. Wzrost dochodów związany z tym segmentem rynku przewidywany jest jednak na kilka kolejnych lat. Nic więc dziwnego, że mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością hotelarską. Do zainteresowania klientów swoją ofertą może przyczynić się właśnie zabytkowy dworek czy pałacyk. Na miejscu można przecież założyć stylową restaurację, hotelik czy po prostu zajazd. Ważne w tym przypadku jest więc dobre położenie. Niewątpliwy atut to bliskość ważnych komunikacyjnie dróg. Nie jest to jednak jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Atutem może być więc bliskość lasu czy jeziora, a także po prostu lokalizacja na terenie popularnego kurortu. Co jednak najważniejsze dla inwestorów – nieruchomości tego typu można często nabyć za ledwie część ceny. Wynika to z faktu, że ich obecni właściciele nie mają po prostu środków na renowację. Żeby przyciągnąć gości do swojej restauracji/hotelu trzeba mieć konkretne atuty. Swoisty klimat zabytkowej nieruchomości jest gwarantem zainteresowania. Dlatego też podejmowanych jest coraz więcej inwestycji w tym zakresie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/zabytkowe-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec kryzysu na rynku powierzchni magazynowych</title>
		<link>http://miastomp3.pl/koniec-kryzysu-na-rynku-powierzchni-magazynowych</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/koniec-kryzysu-na-rynku-powierzchni-magazynowych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[W 2009 roku mieliśmy do czynienia z dość poważnym kryzysem na rynku nieruchomości. Był on związany nie tylko z mieszkaniami, ale również budynkami natury komercyjnej. Od tego czasu sytuacja regularnie się poprawia. Dość optymistycznie przedstawia się kwestia powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia. Zasoby naszego rynku w tym zakresie sięgają aż 7 milionów metrów kwadratowych. W Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miastomp3.pl/wp-content/themes/catastrophe/images/16293795.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />W 2009 roku mieliśmy do czynienia z dość poważnym kryzysem na rynku nieruchomości. Był on związany nie tylko z mieszkaniami, ale również budynkami natury komercyjnej. Od tego czasu sytuacja regularnie się poprawia. Dość optymistycznie przedstawia się kwestia powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia. Zasoby naszego rynku w tym zakresie sięgają aż 7 milionów metrów kwadratowych. W Polsce <span id="more-15"></span>działa wielu deweloperów, którzy cały czas poszerzają swoją ofertę budując nowe obiekty. Za poprawę sytuacji odpowiada oczywiście wzrost popytu na powierzchnie magazynowo-produkcyjne, który jest efektem większej niż jeszcze niedawno odwagi inwestycyjnej przedsiębiorców. Sytuacja tego typu może przełożyć się na wzrost cen najmu. Z drugiej strony jednak, rządzą się one czasem swoimi, nie do końca zrozumiałymi prawami. Bywało przecież i tak, że w niektórych rejonach Polski ceny poszybowały w górę nawet w momentach małego zainteresowania. Deweloperzy również starają się zminimalizować ryzyko strat poprzez budowanie obiektów na zamówienie. W ostatnim czasie mówi się jednak, że i w tym zakresie następuje pewna zmiana. Firmy zaczynają coraz odważniej podchodzić do zagadnienia realizacji tzw. kompleksów spekulacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/koniec-kryzysu-na-rynku-powierzchni-magazynowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Załatwianie pozwoleń budowlanych</title>
		<link>http://miastomp3.pl/zalatwianie-pozwolen-budowlanych</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/zalatwianie-pozwolen-budowlanych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na budowę]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wybory za nami i miejmy nadzieje, że politycy wezmą się wreszcie za ograniczenie biurokracji. Jeśli zastanawiacie się, ile trwa w Polsce załatwienie pozwolenia na budowę, już śpieszę z odpowiedzią. Średnio trwa to „jedyne” 311 dni. Okres ten jest trzy razy dłuższy niż w Niemczech. To jednak, powiedzmy sobie szczerze, dziwić specjalnie nie może. Przerażający jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miastomp3.pl/wp-content/themes/catastrophe/images/8044295.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Wybory za nami i miejmy nadzieje, że politycy wezmą się wreszcie za ograniczenie biurokracji. Jeśli zastanawiacie się, ile trwa w Polsce załatwienie pozwolenia na budowę, już śpieszę z odpowiedzią. Średnio trwa to „jedyne” 311 dni. Okres ten jest trzy razy dłuższy niż w Niemczech. To jednak, powiedzmy sobie szczerze, dziwić specjalnie nie może. Przerażający jest jednak fakt, że w rankingu typ<span id="more-30"></span> lepsza jest od nas nawet Burkina Faso. Dlatego też, zanim dana firma rozpocznie budowę, musi przeprowadzić 32 różne procedury. Problemy przedsiębiorcom robią bardzo często same gminy. Wydanie zgody uzależniają zwykle od tego, czy dana firma dołoży się do jakiegoś przeprowadzanego przez nie remontu. W rankingu szybkości wydawania pozwoleń budowlanych Polska zajmuje więc miejsce na szarym końcu – jest to pozycja numer 164 na 183 kraje świata. W ciągu ostatnich czterech lat czas skrócił się niewiele – zaledwie o 11 dni. Co gorsze, cały czas rośnie liczba procedur, na które przedsiębiorcy są skazani. Jak twierdzą eksperci, część z nich można by szybko i spokojnie wyeliminować, gdyż nic tak naprawdę nie wnoszą. Kto więc ma ochotę zainwestować?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/zalatwianie-pozwolen-budowlanych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie ilość apartamentów w Warszawie</title>
		<link>http://miastomp3.pl/rosnie-ilosc-apartamentow-w-warszawie</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/rosnie-ilosc-apartamentow-w-warszawie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys na rynku nieruchomości w Polsce, a przynajmniej jego największą falę, mamy już raczej za sobą. Świadczy o tym wiele czynników, a jednym z nich jest większa ilość inwestycji „z wyższej półki”. W trzecim kwartale 2011 roku wartość metra kwadratowego mieszkań o wysokim standardzie nieznacznie spadła. Deweloperzy budujący obiekty o dużym standardzie starają się różnicować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miastomp3.pl/wp-content/themes/catastrophe/images/10894136.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Kryzys na rynku nieruchomości w Polsce, a przynajmniej jego największą falę, mamy już raczej za sobą. Świadczy o tym wiele czynników, a jednym z nich jest większa ilość inwestycji „z wyższej półki”. W trzecim kwartale 2011 roku wartość metra kwadratowego mieszkań o wysokim standardzie nieznacznie spadła. Deweloperzy budujący obiekty o dużym standardzie starają się różnicować ceny. Przykładem jest <span id="more-33"></span>tutaj inwestycja apartamentowa na Wilanowie. Ceny wahają się tam od 7,8 do 12, 7 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Nie zmienia to jednak faktu, że luksusowy apartament w centrum Warszawy może kosztować naprawdę dużo. Bywają i takie lokale, w których zapłacić trzeba 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nietrudno więc przeliczyć, że cena całego mieszkania może sięgnąć nawet kilku milionów złotych. Jak możemy się dowiedzieć z ostatnich raportów, w okresie od września do lipca 2011 roku zwiększyła się liczba apartamentów na rynku pierwotnym. Suma ta wyniosła 3,9 tysiąca w stosunku  do 3,7 po drugim kwartale. Które dzielnice przewodzą w Warszawie w tym aspekcie? Numerem jeden jest tutaj Mokotów, który wyprzedził w rankingu Śródmieście. Dalsze miejsca zajmują Wola, Żoliborz czy Wilanów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/rosnie-ilosc-apartamentow-w-warszawie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dom-twierdza pod Warszawą</title>
		<link>http://miastomp3.pl/dom-twierdza-pod-warszawa</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/dom-twierdza-pod-warszawa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[drzwi]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomość]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pod Warszawą zbudowany został prawdziwy dom-twierdza. Za dnia wygląda całkiem normalnie – może trochę bardziej luksusowo i futurystycznie niż standardowa posiadłość jednorodzinna. W momencie zagrożenia może się on jednak zmienić w twierdzę praktycznie niemożliwą do zdobycia. Nieruchomość ta uchodzi za najbezpieczniejszy dom w Polsce. Posiadłość zajmuje powierzchnię 556 metrów kwadratowych. Co ciekawe, w okolicy dominuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod Warszawą zbudowany został prawdziwy dom-twierdza. Za dnia wygląda całkiem normalnie – może trochę bardziej luksusowo i futurystycznie niż standardowa posiadłość jednorodzinna. W momencie zagrożenia może się on jednak zmienić w twierdzę praktycznie niemożliwą do zdobycia. Nieruchomość ta uchodzi za najbezpieczniejszy dom w Polsce. Posiadłość zajmuje powierzchnię 556 metrów <span id="more-24"></span>kwadratowych. Co ciekawe, w okolicy dominuje budownictwo z lat ’60 więc dom ten naprawdę się na tle innych mieszkań wyróżnia. „Twierdza” została zbudowana z żelbetu i posiada ruchome ściany z lekkich stopów metali, które zakrywają newralgiczne punkty, takie jak drzwi czy okna. Zabezpieczony dom staje się prostopadłościanem, jest izolowany termicznie i, co ciekawe, przyjazny środowisku. Jego właściciele nie muszą się więc raczej obawiać inwazji zombie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/dom-twierdza-pod-warszawa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przenośny blok</title>
		<link>http://miastomp3.pl/przenosny-blok</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/przenosny-blok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[XXI wiek zaskoczy nas jeszcze niejednokrotnie. Wydawać by się mogło, że wszystko już widzieliśmy, ale nawet informacje z branży nieruchomości potrafią przejść ludzkie pojęcie. Otóż w pewnej miejscowości na Finlandii powstał trzypiętrowy budynek o powierzchni 864 metrów kwadratowych i wadze 220 ton. Nie, nie zwariowałem – jest w tym coś niecodziennego. Ów budynek można bowiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XXI wiek zaskoczy nas jeszcze niejednokrotnie. Wydawać by się mogło, że wszystko już widzieliśmy, ale nawet informacje z branży nieruchomości potrafią przejść ludzkie pojęcie. Otóż w pewnej miejscowości na Finlandii powstał trzypiętrowy budynek o powierzchni 864 metrów kwadratowych i wadze 220 ton. Nie, nie zwariowałem – jest w tym coś niecodziennego. Ów budynek można bowiem w każdej <span id="more-27"></span>chwili przenieść i to w dodatku w całości. Wystarczy unieść go za pomocą specjalnego dźwigu i za pomocą barki (transport drogą lądową byłby trudny do wykonania) przewieźć w jakiekolwiek inne miejsce. Właściciele na razie nie chcą tego robić i zamierzają wynajmować pomieszczenia w obecnym miejscu. Nie wykluczają jednak przeniesienia posiadłości za jakiś czas w inne miejsce wybrzeża. Jak to wszystko jest możliwe? Do budowy domu zastosowano specjalne stalowe panele, które są równie trwałe co cement, lecz kilka razy lżejsze. Konstrukcja jest również odporna na trzęsienia ziemi, więc producent liczy na podbicie rynków zagrożonych na co dzień tym kataklizmem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/przenosny-blok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szarość w wykończeniu mieszkań</title>
		<link>http://miastomp3.pl/szarosc-w-wykonczeniu-mieszkan</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/szarosc-w-wykonczeniu-mieszkan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[To jak wykończamy swoje mieszkanie jest nie tylko wyrazem indywidualizmu, ale również, a może przede wszystkim – panującej mody. Zachodnie rynki od jakiegoś czasu podbijają podłogi w szarym odcieniu. Trend ten zaczyna być również zauważalny w kraju nad Wisłą. Co prawda, cały czas największym zainteresowaniem wśród Polaków cieszą się naturalne odcienie drewna, lecz producenci podłóg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jak wykończamy swoje mieszkanie jest nie tylko wyrazem indywidualizmu, ale również, a może przede wszystkim – panującej mody. Zachodnie rynki od jakiegoś czasu podbijają podłogi w szarym odcieniu. Trend ten zaczyna być również zauważalny w kraju nad Wisłą. Co prawda, cały czas największym zainteresowaniem wśród Polaków cieszą się naturalne odcienie drewna, lecz producenci podłóg zapewniają – do<span id="more-21"></span> głosu dochodzą mniej klasyczne rozwiązania. Szarość dominuje w Europie Zachodniej już od jakiegoś czasu. W Polsce zdecydowanie największą popularnością cieszy się dąb. Jak jednak przyznaje Tomasz Mielcarek – prezes jednego z poznańskich salonów – klienci coraz częściej zainteresowani są niestandardowymi odcieniami. Czasem nawet wprost pytają o szarość. Co na ten temat mówią specjaliści od psychologii kolorów? Nie da się przecież ukryć, że po tym jak mieszkamy i w czym znajdujemy upodobanie, można wiele o nas samych powiedzieć. W przypadku szarości nie jest to jednak jednoznaczne. Kolor ten cechuje z jednej strony indywidualistów, którzy obnoszą się przed światem swoją niezależnością i skutecznością w działaniach. Z drugiej strony, jest on domeną osób nieśmiałych, które nie chcą się specjalnie wyróżniać. Z czym natomiast łączyć szarą podłogę? Specjaliści od wystroju wnętrz mówią tutaj głównie o pomieszczeniach urządzonych nowocześnie. We wnętrzach klasycznych również może się kolor ten sprawdzić, jednak będzie to wymagało od designera niecodziennego wyczucia stylu. A co Wy o tym myślicie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/szarosc-w-wykonczeniu-mieszkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedogodności mieszkaniowe</title>
		<link>http://miastomp3.pl/niedogodnosci-mieszkaniowe</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/niedogodnosci-mieszkaniowe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Niedogodności mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Polacy w przeciwieństwie do Amerykanów, czy mieszkańców Europy Zachodniej cały czas stosunkowo rzadko zmieniają miejsce zamieszkania. Można by więc pomyśleć, że jesteśmy z reguły zadowoleni z sytuacji mieszkaniowej, w której się znajdujemy. Czy rzeczywiście? Przeprowadzono w ostatnich dniach badanie na ten temat. Okazuje się, że 3/4 z nas odczuwa przynajmniej jedną niedogodność związaną z miejscem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy w przeciwieństwie do Amerykanów, czy mieszkańców Europy Zachodniej cały czas stosunkowo rzadko zmieniają miejsce zamieszkania. Można by więc pomyśleć, że jesteśmy z reguły zadowoleni z sytuacji mieszkaniowej, w której się znajdujemy. Czy rzeczywiście? Przeprowadzono w ostatnich dniach badanie na ten temat. Okazuje się, że 3/4 z nas odczuwa przynajmniej jedną niedogodność związaną z miejscem <span id="more-18"></span>zamieszkania. Co ciekawe, wśród najczęściej wymienianych czynników są złe relacje z sąsiadami. Jak komentują eksperci, nasze konflikty wynikają głównie z różnych oczekiwań co do życia. Przykładowo, jedni cenią ciszę i spokój, a inni życie towarzyskie – mieszkańcom tego typu trudno się będzie nawzajem dogadać. Oprócz sąsiadów, większość z nas za niedogodność uznała po prostu złe warunki mieszkaniowe. Mniej więcej 1/5 z nas uważa, że mieszkania są po prostu za małe. Inne wymieniane przez respondentów niedogodności to m.in. zła lokalizacja, hałas, czy niekorzystne otoczenie. Okazuje się, że aż 19% Polaków wyraża chęć zmiany miejsca zamieszkania, z czego ponad połowa chce to zrobić już w najbliższej przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/niedogodnosci-mieszkaniowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy wybierają ekologię</title>
		<link>http://miastomp3.pl/polacy-wybieraja-ekologie</link>
		<comments>http://miastomp3.pl/polacy-wybieraja-ekologie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Deweloperzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miastomp3.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatnich badań, ponad połowa z nas jest skłonna zainwestować w energooszczędne rozwiązania podczas budowy/remontu nieruchomości. Nie znaczy to bynajmniej, że nasze działania mają na celu wyłącznie ochronę przyrody. Motywacja jest tutaj stricte finansowa – chcemy rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki w przyszłości. Z troski o środowisko na taki krok zdecydowałoby się 48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z ostatnich badań, ponad połowa z nas jest skłonna zainwestować w energooszczędne rozwiązania podczas budowy/remontu nieruchomości. Nie znaczy to bynajmniej, że nasze działania mają na celu wyłącznie ochronę przyrody. Motywacja jest tutaj stricte finansowa – chcemy rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki w przyszłości. Z troski o środowisko na taki krok zdecydowałoby się 48 procent <span id="more-36"></span>Polaków. W Niemczech gotowość do w prowadzania energooszczędnych rozwiązań z tego względu wyraziło 3/4 obywateli. Część z nas do kroku tego typu skłoniłaby natomiast dotacja z Unii Europejskiej. Co ciekawe, obywatele naszego kraju są niechlubnymi liderami Unii Europejskiej w kwestii wydatków na ogrzewanie naszych posiadłości.  Specjaliści przewidują, że ze względu na rosnące ceny ropy i gazu, coraz częściej będziemy się interesować energooszczędnymi rozwiązaniami. Na razie jednak deweloperzy kładą nacisk na niski koszt wykonania; technologie ekologiczne są poza ich zainteresowaniem. Tymczasem, jak przekonują niektórzy, można sporo na ogrzewaniu zaoszczędzić – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miastomp3.pl/polacy-wybieraja-ekologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

